| Kompetenzband | HZ | Grundlagen | Fortgeschritten | Erweitert |
|---|---|---|---|---|
| A - Funktionen und deren Merkmale erkennen | 1 | AG1: Ich kann das EVA-Prinzip erklären und erläutern, wie dies mittels Funktionsgleichung realisiert werden kann, und ich kann die wesentlichen Fachausdrücke in Bezug auf Funktionen und deren Notation benennen | AF1: Ich kann konkrete Beispiele zu EVA und die Anwendung in Funktionen anhand eines Sachverhalts einordnen und erläutern | AE1: Ich kann anspruchsvolle Situationen durch Funktionen mittels Worten beschreiben |
| AG2: Ich kann den Unterschied zwischen einem linearen, logarithmischen und exponentiellen Zusammenhang erklären | AF2: Ich kann anhand eines Sachverhalts erkennen, ob ein linearer oder exponentieller Zusammenhang vorliegt | AE2: Ich kann logarithmische Darstellungen und deren Zusammenhänge erkennen | ||
| B - Lineare Funktionen anwenden | 1, 2, 4 | BG1: Ich kann aus einer gegebenen Funktionsgleichung Funktionswerte bestimmen und eine Wertetabelle erstellen | BF1: Ich kann für einen Sachverhalt (Datenwerte oder Beschreibung) mit linearem Verhalten die Funktionsgleichung aufstellen | BE1: Ich kann Nullstellen und Schnittpunkte berechnen |
| C - Quadratische und exponentielle Funktionen anwenden | 2 | CG1: Ich kann aus einer gegebenen Funktionsgleichung Funktionswerte bestimmen und eine Wertetabelle erstellen | CF1: Ich kann das Verhalten einer exponentiellen und quadratischen Funktion anhand der Parameter bestimmen und die Auswirkungen der Parameter auf den Graphen erläutern | CE1: Ich kann aus Funktionswerten mit oder ohne Nullstellen und/oder Scheitelpunkt eine quadratische Funktionsgleichung aufstellen |
| D - Funktionen grafisch darstellen und interpretieren | 1, 3 | DG1: Ich kann den Aufbau des kartesischen Koordinatensystems erläutern und Funktionswerte bestimmen und interpretieren sowie das Verhalten eines Graphen beschreiben | DF1: Ich kann Funktionswerte in einen geeigneten Graphen überführen und die Achsen korrekt beschriften | DE1: Ich kann Ausprägungen (Schnittpunkte, Extremwerte etc.) in einem Graphen identifizieren, deren Bedeutung im Sachkontext interpretieren und daraus Schlussfolgerungen ableiten |
| 3 | DG2: Ich kann einen Funktionsgraphen mittels Tool aufzeichnen | DF2: Ich kann in Funktionsgraphen beliebige Funktionswerte und Ausprägungen (Nullstellen, Scheitelpunkte, Maximalwerte etc.) bestimmen | DE2: Ich kann Schnittpunkte und Steigungen in Funktionsgraphen bestimmen |
| Code | Ziel (Anfang) | Bloom-Stufe | Stufenname | Schlüsselverben |
|---|---|---|---|---|
| AG1 | Ich kann das EVA-Prinzip erklären… | 2 | Verstehen | erklären, erläutern, benennen |
| AF1 | Ich kann konkrete Beispiele zu EVA… | 2 | Verstehen | einordnen, erläutern |
| AE1 | Ich kann anspruchsvolle Situationen… | 2 | Verstehen | beschreiben |
| AG2 | Ich kann den Unterschied zwischen einem… | 2 | Verstehen | erklären |
| AF2 | Ich kann anhand eines Sachverhalts erkennen… | 2 | Verstehen | erkennen, klassifizieren |
| AE2 | Ich kann logarithmische Darstellungen… | 2 | Verstehen | erkennen |
| BG1 | Ich kann aus einer gegebenen Funktionsgleichung… | 3 | Anwenden | bestimmen, erstellen |
| BF1 | Ich kann für einen Sachverhalt… | 3 | Anwenden | aufstellen |
| BE1 | Ich kann Nullstellen und Schnittpunkte… | 3 | Anwenden | berechnen |
| CG1 | Ich kann aus einer gegebenen Funktionsgleichung… | 3 | Anwenden | bestimmen, erstellen |
| CF1 | Ich kann das Verhalten einer exponentiellen… | 3 | Anwenden | bestimmen, erläutern |
| CE1 | Ich kann aus Funktionswerten mit oder ohne… | 3 | Anwenden | aufstellen |
| DG1 | Ich kann den Aufbau des kartesischen… | 3 | Anwenden | erläutern, bestimmen, interpretieren, beschreiben |
| DF1 | Ich kann Funktionswerte in einen geeigneten… | 3 | Anwenden | überführen, beschriften |
| DE1 | Ich kann Ausprägungen (Schnittpunkte, Extremwerte… | 4 | Analysieren | identifizieren, interpretieren, ableiten |
| DG2 | Ich kann einen Funktionsgraphen mittels Tool… | 3 | Anwenden | aufzeichnen |
| DF2 | Ich kann in Funktionsgraphen beliebige… | 3 | Anwenden | bestimmen |
| DE2 | Ich kann Schnittpunkte und Steigungen… | 3 | Anwenden | bestimmen |
| Zelle | Änderung | Begründung |
|---|---|---|
| Header | Kompetenzband: → Kompetenzband; Fettformatierung entfernt |
Vorgabe Tabellenformat |
| Separator | → ` | — |
| Kompetenzband A | Buchstaben-Präfix “A - Funktionen und deren Merkmale erkennen” ergänzt | Vorgabe |
| Kompetenzband B | Buchstaben-Präfix “B - Lineare Funktionen anwenden” ergänzt | Vorgabe |
| Kompetenzband C | Buchstaben-Präfix “C - Quadratische und exponentielle Funktionen anwenden” ergänzt | Vorgabe |
| Kompetenzband D | Buchstaben-Präfix “D - Funktionen grafisch darstellen und interpretieren” ergänzt | Vorgabe |
| AE1 | KAE1: → AE1: |
Fehlerhafter Zell-Identifier korrigiert |
| AG1 | “ich kenne die wesentlichen Fachausdrücke” → “ich kann die wesentlichen Fachausdrücke … benennen”; <br />-Tags entfernt |
“Ich kann”-Format |
| DG1 | “Ich kenne den Aufbau” → “Ich kann den Aufbau … erläutern”; zwei Sätze zusammengeführt; <br />-Tags entfernt |
“Ich kann”-Format; Eigenständigkeit |
| DE1 | “Ich erkenne Ausprägungen” → “Ich kann Ausprägungen … erkennen” | “Ich kann”-Format |
| D-Band (HZ-Spalte) | “1 3” → “1, 3” | Fehlendes Komma ergänzt |
| Alle Zellen | <br />-Tags nach Zellenbezeichnern entfernt |
Keine HTML-Tags in Markdown-Tabellen |
| Alle Zellen | Fettformatierung entfernt; überflüssige Leerzeichen bereinigt | Formatbereinigung |
| Zelle | Änderung | Begründung |
|---|---|---|
| AF1 | “nennen” → “anhand eines Sachverhalts einordnen und erläutern” | Bloom-Stufe von L1 auf L2 angehoben; G=L2, F musste ≥ L2 sein (war L1 = Regelverletzung) |
| CF1 | “beschreiben” (L2) → “bestimmen und die Auswirkungen der Parameter auf den Graphen erläutern” (L3) | Bloom-Stufe von L2 auf L3 angehoben; G=L3, F musste ≥ L3 sein (war L2 = Regelverletzung) |
| DE1 | “erkennen und interpretieren” (L2) → “identifizieren, deren Bedeutung im Sachkontext interpretieren und daraus Schlussfolgerungen ableiten” (L4) | Bloom-Stufe von L2 auf L4 angehoben; G=L3, F=L3, E musste ≥ L3 sein (war L2 = Regelverletzung); zusätzlich auf L4 angehoben für sinnvolle E-Progression |
| Bloom-Analyse-Tabelle | Bloom-Taxonomie-Analyse-Tabelle neu eingefügt | Erstmalige Analyse aller G/F/E-Zellen |