| Kompetenzband | HZ | Grundlagen | Fortgeschritten | Erweitert |
|---|---|---|---|---|
| A - Netzwerkanforderungen und Basis-Dienste | 1 | A1G: Ich kann Anforderungen eines bestehenden Netzwerkes beschreiben und dokumentieren (Anzahl Clients, Netzwerkkomponenten) sowie die wichtigsten Basis-Dienste erläutern (z.B. DHCP, DNS, Fileserver) | A1F: Ich kann Anforderungen gezielt aufnehmen und strukturiert festhalten sowie die Funktion von Basis-Diensten erklären (z.B. DHCP, DNS, Fileserver) | A1E: Ich kann Anforderungen in komplexen Situationen analysieren und priorisiert aufnehmen sowie das Zusammenspiel von Basis-Diensten in komplexen Umgebungen analysieren und erklären |
| B - Netzwerkschema und IP-Adressierung | 2 | B1G: Ich kann logische und physische Netzwerkschemas interpretieren und die nötigen Konfigurationseinstellungen einer IP-Adressierung erläutern | B1F: Ich kann einen logischen und physischen Netzwerkplan darstellen und dokumentieren sowie Konfigurationseinstellungen der IP-Adressierung definieren und in einem privaten Adressbereich ein Adressierungsschema aufbauen | B1E: Ich kann einen bestehenden Netzwerkplan fachgerecht ergänzen sowie die IP-Adressierungseinstellungen in anspruchsvollen Umfeldern bestimmen und im privaten und öffentlichen Netzbereich tätigen |
| B - Netzwerkkomponenten und ISO/OSI-Modell | 2 | B2G: Ich kann die Netzwerkkomponenten (Switch, Router, Access Point) im Netzwerkschema interpretieren und das ISO/OSI-Schichten-Modell erklären sowie Basis-Protokolle den entsprechenden Schichten zuordnen | B2F: Ich kann Netzwerkkomponenten fachgerecht ins Netzwerkschema einsetzen sowie Protokolle und Netzwerkkomponenten den Schichten des ISO/OSI-Modells zuordnen und deren Zusammenspiel beschreiben | B2E: Ich kann Netzwerkkomponenten in komplexeren Netzwerken fachgerecht einsetzen und das ISO/OSI-Schichten-Modell anwenden, um Situationen im Netzwerk zu analysieren und zu erklären |
| B - Internet-Anbindung und Verkabelung | 2 | B3G: Ich kann die verbreiteten Möglichkeiten einer Internet-Anbindung für ein KMU beschreiben und gängige Kabel- und Steckertypen unterscheiden sowie Kenndaten bezüglich Leistung und Einsatzgebiet erläutern | B3F: Ich kann erläutern, welche Internetanbindungen es für ein KMU gibt und welche Konsequenzen diese für die Nutzung haben (Kosten, Verfügbarkeit), sowie gängige Kabel- und Steckertypen fachgerecht auswählen und in einfachen räumlichen Situationen einsetzen | B3E: Ich kann Angebote für Internetanbindungen im Schweizer Markt vergleichen und eine sinnvolle Lösung evaluieren sowie gängige Kabel- und Steckertypen in komplexeren Situationen fachgerecht auswählen |
| B - Übertragungsmedien und WLAN-Standards | 2 | B4G: Ich kann verschiedene Technologien (Topologien, Übertragungsmedien) im Netzwerkschema beschreiben und gängige WLAN-Standards unterscheiden sowie deren Eigenschaften erläutern | B4F: Ich kann verschiedene Technologien (Topologien, Übertragungsmedien) im Netzwerkschema einsetzen und gängige WLAN-Standards erklären sowie deren Unterschiede aufzeigen | B4E: Ich kann verschiedene Technologien (Topologien, Übertragungsmedien) zweckmässig kombiniert einsetzen und entscheiden, welche WLAN-Standards in einer KMU-Situation sinnvoll sind |
| B - WLAN-Platzierung und Sicherheit | 2 | B5G: Ich kann in einem physischen Netzwerkschema WLAN Access Points sinnvoll platzieren und WLAN-Sicherheitskonzepte aufzählen | B5F: Ich kann in einem physischen Netzwerkschema WLAN-Signalstärken einzeichnen und konkret nötige WLAN-Sicherheitskonzepte einplanen | B5E: Ich kann verschiedene Antennentypen und deren Einsatzzweck unterscheiden und WLAN-Sicherheitskonzepte in ein Gerät konfigurieren |
| C - Netzwerkinstallation | 3, 4 | C1G: Ich kann die Arbeitsschritte eines Realisierungsprojekts benennen und mit Anleitung eine Netzwerkinstallation planen und durchführen | C1F: Ich kann die Arbeitsschritte eines Realisierungsprojekts anwenden, Aufwand und Anforderungen der einzelnen Projektschritte einschätzen und erklären, was diese zur Sicherstellung der Netzwerkkommunikation leisten | C1E: Ich kann Aufwand und notwendige Skills für die Arbeitsschritte aufzeigen und dokumentieren sowie eine Netzwerkinstallation gemäss Vorgaben und Qualitätsanforderungen durchführen und Stakeholder regelmässig informieren |
| D - Ressourcenverwaltung und Fehlersuche | 5, 6 | D1G: Ich kann den Nutzen von Netzwerk-Ressourcen und Zugriffsberechtigungen erklären und grundlegende Schritte zur Fehlersuche benennen | D1F: Ich kann Netzwerk-Ressourcen zuweisen und Zugriffsberechtigungen gemäss Konzept verteilen sowie Probleme mit systematischer Fehlersuche eingrenzen | D1E: Ich kann in heterogenen Umgebungen Netzwerk-Ressourcen zuweisen und Zugriffsberechtigungen verteilen sowie selbständig Probleme systematisch eingrenzen, lösen und dokumentieren |
| D - Prüfen und Qualitätssicherung | 7 | D2G: Ich kann den Nutzen von Testverfahren und Dokumentationen aufzeigen und erklären, wie der Betrieb der Informatik- und Netzwerkumgebung überprüft wird | D2F: Ich kann Testverfahren umsetzen und dokumentieren sowie eine nachvollziehbare Dokumentation der Netzwerkumgebung erstellen | D2E: Ich kann Testverfahren umsetzen, die Qualität gemäss Definitionen sicherstellen und eine vollständige Dokumentation erstellen, die aufzeigt, wie die Infrastruktur nach Qualitätsstandard übergeben und längerfristig kontinuierlich überprüft werden kann |
| Code | Ziel (Anfang) | Bloom-Stufe | Stufenname | Schlüsselverben |
|---|---|---|---|---|
| A1G | Ich kann Anforderungen eines bestehenden… | 2 | Verstehen | beschreiben, erläutern |
| A1F | Ich kann Anforderungen gezielt aufnehmen… | 2 | Verstehen | aufnehmen, erklären |
| A1E | Ich kann Anforderungen in komplexen Situationen… | 4 | Analysieren | analysieren |
| B1G | Ich kann logische und physische Netzwerkschemas… | 2 | Verstehen | interpretieren, erläutern |
| B1F | Ich kann einen logischen und physischen Netzwerkplan… | 3 | Anwenden | darstellen, definieren, aufbauen |
| B1E | Ich kann einen bestehenden Netzwerkplan fachgerecht… | 3 | Anwenden | ergänzen, bestimmen |
| B2G | Ich kann die Netzwerkkomponenten im Netzwerkschema… | 2 | Verstehen | interpretieren, erklären, zuordnen |
| B2F | Ich kann Netzwerkkomponenten fachgerecht ins Netzwerkschema… | 3 | Anwenden | einsetzen, zuordnen, beschreiben |
| B2E | Ich kann Netzwerkkomponenten in komplexeren Netzwerken… | 4 | Analysieren | anwenden, analysieren |
| B3G | Ich kann die verbreiteten Möglichkeiten einer Internet-Anbindung… | 2 | Verstehen | beschreiben, unterscheiden, erläutern |
| B3F | Ich kann erläutern, welche Internetanbindungen… | 2 | Verstehen | erläutern, auswählen, einsetzen |
| B3E | Ich kann Angebote für Internetanbindungen im Schweizer Markt… | 5 | Bewerten | vergleichen, evaluieren |
| B4G | Ich kann verschiedene Technologien im Netzwerkschema… | 2 | Verstehen | beschreiben, unterscheiden, erläutern |
| B4F | Ich kann verschiedene Technologien im Netzwerkschema einsetzen… | 3 | Anwenden | einsetzen, erklären, aufzeigen |
| B4E | Ich kann verschiedene Technologien zweckmässig kombiniert… | 5 | Bewerten | einsetzen, entscheiden |
| B5G | Ich kann in einem physischen Netzwerkschema WLAN… | 3 | Anwenden | platzieren, aufzählen |
| B5F | Ich kann in einem physischen Netzwerkschema WLAN-Signalstärken… | 3 | Anwenden | einzeichnen, einplanen |
| B5E | Ich kann verschiedene Antennentypen und deren Einsatzzweck… | 3 | Anwenden | unterscheiden, konfigurieren |
| C1G | Ich kann die Arbeitsschritte eines Realisierungsprojekts… | 3 | Anwenden | benennen, planen, durchführen |
| C1F | Ich kann die Arbeitsschritte eines Realisierungsprojekts anwenden… | 3 | Anwenden | anwenden, einschätzen, erklären |
| C1E | Ich kann Aufwand und notwendige Skills für die Arbeitsschritte… | 3 | Anwenden | aufzeigen, dokumentieren, durchführen |
| D1G | Ich kann den Nutzen von Netzwerk-Ressourcen… | 2 | Verstehen | erklären, benennen |
| D1F | Ich kann Netzwerk-Ressourcen zuweisen und Zugriffsberechtigungen… | 3 | Anwenden | zuweisen, verteilen, eingrenzen |
| D1E | Ich kann in heterogenen Umgebungen Netzwerk-Ressourcen… | 4 | Analysieren | zuweisen, eingrenzen, lösen |
| D2G | Ich kann den Nutzen von Testverfahren und Dokumentationen… | 2 | Verstehen | aufzeigen, erklären |
| D2F | Ich kann Testverfahren umsetzen und dokumentieren… | 3 | Anwenden | umsetzen, dokumentieren, erstellen |
| D2E | Ich kann Testverfahren umsetzen, die Qualität gemäss… | 5 | Bewerten | umsetzen, sicherstellen, erstellen |
Das Modul 117 ist bei der Fachrichtung Applikationsentwicklung als einziges Modul im Infrastruktur-Bereich angesiedelt. Viele der Themen der Handlungsorientierten Kenntnisse werden in dieser Fachrichtung nur in diesem Modul angesprochen. Es sind dies namentlich Serverdienste DHCP, DNS, Fileserver-Dienste, WLAN. Verkabelungen sind weiterhin im M117 inkludiert, sind für den Applikationsentwicklung nur mässig sinnvoll. Themen wie das Verständnis im Bereich Adressierung (MAC-Adresse / Routing / tcp/udp-Ports) oder Netzwerkkomponenten durchaus wichtig sind.
Für die Fachrichtung Plattformentwicklung sind viele dieser Themen später in anderen Modulen wieder Thema. Namentlich werden Serverdienste wie DHCP, DNS, Fileserver-Dienste in M123, WLAN im M145 vertieft behandelt.
Die Liste dieser Themen und Modulverweise ist an dieser Stelle noch unvollendet. Gewisse Module werden erst zu späterem Zeitpunkt definiert, weshalb noch nicht alle Querverweise definiert sein können.
Weil die beiden Fachrichtungen dieses Modul seit jeher unterschiedlich verstehen, ist der Cluster der Überzeugung, eine Modultrennung wäre bei der nächsten Revision zu begrüssen.
| Zelle | Änderung | Begründung |
|---|---|---|
| Alle Kompetenzbänder | Buchstaben-Präfix ergänzt (A - …, B - …, C - …, D - …) | Fehlende Präfixe ergänzt |
| A1+A2 → A1 | Netzwerkanforderungen und Basis-Dienste zusammengeführt | Beide Zeilen adressieren HZ 1 und ergänzen sich direkt |
| B1+B2 → B1 | Netzwerkschema und IP-Adressierung zusammengeführt | Beide HZ 2: Pläne lesen/erstellen und IP-Konfiguration gehören zusammen |
| B3+B4 → B2 | Netzwerkkomponenten und ISO/OSI-Modell zusammengeführt | Komponenten im Schema platzieren und OSI-Einordnung sind untrennbar |
| B5+B6 → B3 | Internet-Anbindung und Verkabelung zusammengeführt | Beide HZ 2: physische Verbindungsarten (drahtlos und drahtgebunden) |
| B7+B8 → B4 | Übertragungsmedien und WLAN-Standards zusammengeführt | Beide HZ 2: Technologieauswahl im Netzwerkschema |
| B9+Ba → B5 | WLAN-Platzierung und WLAN-Sicherheit zusammengeführt | Beide HZ 2: WLAN-Planung und -Absicherung gehören zur selben Aufgabe |
| C1+C2 → C1 | Netzwerkinstallation (Arbeitsschritte + Durchführung) zusammengeführt | Beide HZ 3,4: Planung und Ausführung der Installation sind ein Prozess |
| D1+D2 → D1 | Ressourcenverwaltung und Fehlersuche zusammengeführt | Beide HZ 5,6: laufender Betrieb (Ressourcen, Berechtigungen, Problembehebung) |
| D3+E1 → D2 | Prüfen und Qualitätssicherung zusammengeführt | Beide HZ 7: Testverfahren und Betriebsdokumentation bilden den Abschluss |
| D1G | “Probleme eingrenzen sowie Zwischenergebnisse ausweisen” (Bloom L4) ersetzt durch “grundlegende Schritte zur Fehlersuche benennen” (Bloom L1) | Bloom-Regel: G-Zellen dürfen max. Bloom-Stufe 3 erreichen |
| Alle Zellen | Bloom-Taxonomie-Analyse-Tabelle eingefügt | Neue Anforderung: Bloom-Analyse pro Zelle |
| C1F | “die Arbeitsschritte erläutern sowie Aufwand und Anforderungen einordnen” (Bloom L2) ersetzt durch “die Arbeitsschritte anwenden, Aufwand einschätzen und erklären” (Bloom L3) | Bloom-Regel: F-Zelle darf nicht strikt unter G-Zelle liegen (C1G = Bloom L3) |
| B4F | Bloom-Stufe korrigiert: L2 → L3 (Anwenden), da “einsetzen” Bloom-Stufe 3 entspricht | Bloom-Analyse-Korrektur |
| B5G | Bloom-Stufe korrigiert: L1 → L3 (Anwenden), da “platzieren” Bloom-Stufe 3 entspricht | Bloom-Analyse-Korrektur |
| C1G | Bloom-Stufe korrigiert: L2 → L3 (Anwenden), da “planen und durchführen” Bloom-Stufe 3 entspricht | Bloom-Analyse-Korrektur |
| A1G | “erkennen und benennen” (Bloom L1) → “beschreiben und erläutern” (Bloom L2) | Bloom-Regel: G-Zellen müssen Bloom-Stufe 2 oder 3 erreichen |
| B3G | “benennen und nennen” (Bloom L1) → “beschreiben und erläutern” (Bloom L2) | Bloom-Regel: G-Zellen müssen Bloom-Stufe 2 oder 3 erreichen |
| B4G | “erkennen und benennen” (Bloom L1) → “beschreiben und erläutern” (Bloom L2) | Bloom-Regel: G-Zellen müssen Bloom-Stufe 2 oder 3 erreichen |